Tableau de conversion des pointures
Tableau de conversion des pointures de chaussures pour hommes
Taille en centimètres | Pointures de chaussures de running standard US | Pointures de chaussures de ville US | Pointures de chaussures de running standard UK | Pointures de chaussures de running standard EU |
23.34 | 6.0 | - | 5.5 | 39.0 |
23.65 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 39.5 |
24.13 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 40.0 |
24.61 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 40..5 |
24.92 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 41.5 |
25.4 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 42.0 |
25.88 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 42.5 |
26.19 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 43.5 |
26.67 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 44.0 |
27.15 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 44.5 |
27.46 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 45.0 |
27.94 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 46.0 |
28.42 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 46.5 |
28.73 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 47.0 |
29.21 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 48.0 |
29.69 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 48.5 |
30.01 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 49.0 |
30.48 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | - |
30.96 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 50.0 |
31.27 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | - |
31.75 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | |
32.23 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | - |
32.55 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | - |
33.02 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | - |
Tableau de conversion des pointures de chaussures pour femmes
Taille en centimètres | Pointures de chaussures de running standard US | Pointures de chaussures de ville US | Pointures de chaussures de running standard UK | Pointures de chaussures de running standard EU |
21.59 | 5.0 | - | 2.5 | 35.5 |
22.07 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 36.0 |
22.38 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 37.0 |
22.86 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 37.5 |
23.34 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 38.0 |
23.65 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 39.0 |
24.13 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 39.5 |
24.61 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 40.0 |
24.92 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 40.5 |
25.4 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 41.5 |
25.88 | 10.0 | 9.5 | 7.5 | 42.0 |
26.19 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 42.5 |
26.67 | 11.0 | 10.5 | 8.5 | 43.5 |
27.15 | 11.5 | 11.0 | 9.0 | 44.0 |
27.46 | 12.0 | 11.5 | 9.5 | 44.5 |
27.94 | 12.5 | 12.0 | 10.0 | 45.5 |
28.42 | 13.0 | 12.5 | 10.5 | 46.5 |
28.73 | - | 13.0 | - |
Tableau de conversion de la largeur des chaussures pour hommes (en centimètres)
Pointures de chaussures de running standard US | Largeur B (étroit) | Largeur D (standard) | Largeur 2E (large) | Largeur 4E (extra-large) |
6.0 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 10.95 |
6.5 | 8.26 | 9.21 | 10.16 | 11.11 |
7.0 | 8.41 | 9.37 | 10.32 | 11.27 |
7.5 | 8.57 | 9.53 | 10.48 | 11.43 |
8.0 | 8.73 | 9.68 | 10.64 | 11.59 |
8.5 | 8.89 | 9.84 | 10.80 | 11.75 |
9.0 | 9.05 | 10.00 | 10.95 | 11.91 |
9.5 | 9.21 | 10.16 | 11.11 | 12.07 |
10.0 | 9.37 | 10.32 | 11.27 | 12.22 |
10.5 | 9.53 | 10.48 | 11.43 | 12.38 |
11.0 | 9.68 | 10.64 | 11.59 | 12.54 |
11.5 | 9.84 | 10.80 | 11.75 | 12.70 |
12.0 | 10.00 | 10.95 | 11.91 | 12.86 |
12.5 | 10.16 | 11.11 | 12.07 | 13.02 |
13.0 | 10.32 | 11.27 | 12.22 | 13.18 |
13.5 | 10.48 | 11.43 | 12.38 | 13.34 |
14.0 | 10.64 | 11.59 | 12.54 | 13.49 |
14.5 | 10.80 | 11.75 | 12.70 | 13.65 |
15.0 | 10.95 | 11.91 | 12.86 | 13.81 |
15.5 | 11.11 | 12.07 | 13.02 | 13.97 |
16.0 | 11.27 | 12.22 | 13.18 | 14.13 |
16.5 | 11.43 | 12.38 | 13.34 | 14.29 |
17.0 | 11.59 | 12.54 | 13.49 | 14.45 |
17.5 | 11.75 | 12.70 | 13.65 | 14.61 |
Tableau de conversion de la largeur des chaussures pour femmes (en centimètres)
Pointures de chaussures de running standard US | Largeur 2A (étroit) | Largeur B (standard) | Largeur D (large) | Largeur 2E (extra-large) |
5.0 | 6.99 | 7.94 | 8.89 | 9.84 |
5.5 | 7.14 | 8.10 | 9.05 | 10.00 |
6.0 | 7.30 | 8.26 | 9.21 | 10.16 |
6.5 | 7.46 | 8.41 | 9.37 | 10.32 |
7.0 | 7.62 | 8.57 | 9.53 | 10.48 |
7.5 | 7.78 | 8.73 | 9.68 | 10.64 |
8.0 | 7.94 | 8.89 | 9.84 | 10.80 |
8.5 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 10.95 |
9.0 | 8.26 | 9.21 | 10.16 | 11.11 |
9.5 | 8.41 | 9.37 | 10.32 | 11.27 |
10.0 | 8.57 | 9.53 | 10.48 | 11.43 |
10.5 | 8.73 | 9.68 | 10.64 | 11.59 |
11.0 | 8.89 | 9.84 | 10.80 | 11.75 |
11.5 | 9.05 | 10.00 | 10.95 | 11.91 |
12.0 | 9.21 | 10.16 | 11.11 | 12.07 |
12.5 | 9.37 | 10.32 | 11.27 | 12.22 |
13.0 | 9.53 | 10.48 | 11.43 | 12.38 |
